กำลังแสดง ทิตานเดอคัลนา - แสตมป์ไปรษณียากร (1952 - 2024) - 1472 แสตมป์.
1. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 13
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | YMK | 1P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1054 | YML | 3P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1055 | YMM | 5P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1056 | YMN | 8P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1057 | YMO | 10P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1058 | YMP | 15P | หลายสี | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1059 | YMQ | 25P | หลายสี | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
1060 | YMR | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1061 | YMS | 70P | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
1062 | YMT | 1£ | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
1063 | YMU | 2£ | หลายสี | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||
1064 | YMV | 5£ | หลายสี | 12.65 | - | 12.65 | - | USD | |||||||||
1053‑1064 | 25.02 | - | 25.02 | - | USD |
24. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 13
14. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | ANA | 25P | หลายสี | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
1070 | ANB | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1071 | ANC | 50P | หลายสี | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
1072 | AND | 50P | หลายสี | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
1073 | ANE | 70P | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
1074 | ANF | 70P | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
1069‑1074 | Minisheet | 8.44 | - | 8.44 | - | USD | |||||||||||
1069‑1074 | 6.58 | - | 6.58 | - | USD |
14. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
12. เมษายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
12. เมษายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
29. เมษายน WM: 5 การปรุรู: 15 x 14
24. พฤษภาคม WM: 5 การปรุรู: 13½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | AMN | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1083 | AMO | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1084 | AMP | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1085 | AMQ | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1086 | AMR | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1087 | AMS | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1088 | AMT | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1089 | AMU | 35P | หลายสี | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1082‑1089 | 6.32 | - | 6.32 | - | USD |
1. กันยายน WM: ว่าง ออกแบบ: CASCO Studio การปรุรู: 14¼
10. ตุลาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 20 ออกแบบ: Andrew Robinson การปรุรู: 14
10. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Andrew Robinson การปรุรู: 14
30. มกราคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 20 ออกแบบ: Andrew Robinson การปรุรู: 14